Thông số kỹ thuật
Thông số | Mi | MS | MH |
---|---|---|---|
Độ dày nan cửa | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
Chiều cao nan cửa | 48mm | 76mm | 60mm |
Chiều rộng nan cửa | 14mm | 15mm | 15mm |
Hệ gioăng giảm âm | TPE | TPE | Nỉ |
Vật liệu thân cửa | 6063-T5 | 6063-T5 | 6063-T5 |
Sơn tính điện ngoài trời | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel |
Màu sắc | Trà sẫm | Cà phê – Trà sẫm | Trà sẫm |
Trục mạ kẽm | Φ114×2.0mm | Φ114×2.0mm | Φ114×2.0mm |
Puly nhựa tổng hợp | T100 | T100 | T100 |
Kích thước tối thiểu Hpb x Wpb | 2,5m x 2,8m | 2,5m x 2,8m | 2,5m x 2,8m |
Kích thước tối đa Hpb x Wpb | 5.0m – 6.0m | 5.0m – 6.0m | 5.0m – 8.0m |
Bảng thông số kỹ thuật do phòng kỹ thuật công ty cổ phần Tân Phong phát hành.